2015-10-26來源:本站采編
廣元市利州區(qū)發(fā)展和改革局2015年公開遴選工作人員總成績公示 | |||||||||||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 證件號 | 職位名稱 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 參加工作時 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
20151013003 | 李寶平 | 男 | 漢 | 14262519840409041X | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 中央司法警官學院 | 法學 | 2010.02 | 77.00 | 53.90 | 76.60 | 22.98 | 76.88 | 1 | 入闈考察 |
20151013011 | 侯君成 | 男 | 漢 | 511381198702188477 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 宜賓學院 | 工商管理 | 2012.07 | 75.00 | 52.50 | 81.00 | 24.30 | 76.80 | 2 | 入闈考察 |
20151013012 | 王婷 | 女 | 漢 | 510822198703056261 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 西南科技大學城市學院 | 工商管理 | 2011.06 | 68.00 | 47.60 | 79.60 | 23.88 | 71.48 | 3 | 入闈考察 |
20151013008 | 夏強 | 男 | 漢 | 510802198704175419 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 市場營銷 | 2011.07 | 65.00 | 45.50 | 77.40 | 23.22 | 68.72 | 4 | 入闈考察 |
20151013010 | 呂龍翅 | 男 | 漢 | 511523198508130017 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 西華師范大學 | 人力資源管理 | 2009.08 | 63.00 | 44.10 | 79.80 | 23.94 | 68.04 | 5 | 入闈考察 |
20151013002 | 鐘文華 | 女 | 漢 | 510821198901211342 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 內(nèi)江師范學院 | 漢語言文學 | 2012.09 | 62.00 | 43.40 | 81.60 | 24.48 | 67.88 | 6 | 入闈考察 |
20151013009 | 女 | 漢 | 510824198801062246 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 海南師范大學 | 漢語言文學 | 2012.07 | 61.00 | 42.70 | 77.60 | 23.28 | 65.98 | 7 | ||
20151013005 | 女 | 漢 | 510822198602257021 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 巢湖學院 | 電子信息工程 | 2009.08 | 61.00 | 42.70 | 77.60 | 23.28 | 65.98 | 7 | ||
20151013001 | 男 | 漢 | 510824198011078737 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 太原理工大學 | 環(huán)境工程 | 2007.09 | 61.00 | 42.70 | 74.40 | 22.32 | 65.02 | 9 | ||
20151013006 | 男 | 漢 | 510821198807152331 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 樂山師范學院 | 行政管理 | 2012.07 | 62.00 | 43.40 | 缺考 | |||||
20151013007 | 男 | 漢 | 510822198605247216 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 成都理工大學工程技術學院 | 工程管理 | 2011.07 | 61.00 | 42.70 | 缺考 | |||||
20151013013 | 女 | 漢 | 510821198903067428 | 利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 西華師范大學 | 法學 | 2012.11 | 61.00 | 42.70 | 缺考 |
相關資訊