毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2020年資陽(yáng)市市屬事業(yè)單位公開招聘考試總成績(jī)及排名的公告

2020年資陽(yáng)市市屬事業(yè)單位公開招聘考試總成績(jī)及排名的公告

2021-01-26來(lái)源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

按照《2020年資陽(yáng)市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將我市2020年市屬事業(yè)單位公開招聘考試總成績(jī)及排名予以公告。
 
 
 
附件:2020年資陽(yáng)市市屬事業(yè)單位公開招聘考試總成績(jī)及排名匯總表
2020年資陽(yáng)市市屬事業(yè)單位公開招聘考試總成績(jī)及排名匯總表
職位編碼 報(bào)考職位 姓名 筆試總成績(jī) 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 考試總成績(jī) 職位排名
030001 資陽(yáng)市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 王張 71.1 49.77 75.6 22.68 72.45 1
030001 資陽(yáng)市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 高程 65.8 46.06 75.8 22.74 68.8 2
030001 資陽(yáng)市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 張鑰 63.2 44.24 70.8 21.24 65.48 3
030002 資陽(yáng)市財(cái)政投資評(píng)審中心 易佳 76.4 53.48 76.8 23.04 76.52 1
030002 資陽(yáng)市財(cái)政投資評(píng)審中心 陳艾伶 75.1 52.57 79 23.7 76.27 2
030002 資陽(yáng)市財(cái)政投資評(píng)審中心 李孟賢 73.5 51.45 81.2 24.36 75.81 3
030002 資陽(yáng)市財(cái)政投資評(píng)審中心 郭慧 72.9 51.03 78.2 23.46 74.49 4
030002 資陽(yáng)市財(cái)政投資評(píng)審中心 范劼 68.2 47.74 76.4 22.92 70.66 5
030002 資陽(yáng)市財(cái)政投資評(píng)審中心 唐淑琳 72.9 51.03 缺考      
030003 雁江區(qū)基層國(guó)土資源所 王婭瀾 69.1 48.37 78.2 23.46 71.83 1
030003 雁江區(qū)基層國(guó)土資源所 李鑫鑫 68.1 47.67 78.2 23.46 71.13 2
030003 雁江區(qū)基層國(guó)土資源所 王弋源 66.6 46.62 80.2 24.06 70.68 3
030003 雁江區(qū)基層國(guó)土資源所 羅航 66.6 46.62 77 23.1 69.72 4
030004 資陽(yáng)市征地事務(wù)中心 格興初 65.4 45.78 76 22.8 68.58 1
030004 資陽(yáng)市征地事務(wù)中心 李丹 62 43.4 76.6 22.98 66.38 2
030004 資陽(yáng)市征地事務(wù)中心 陳旭 62.2 43.54 74 22.2 65.74 3
030005 資陽(yáng)市土地礦產(chǎn)儲(chǔ)備中心 王美琴 75.4 52.78 73.4 22.02 74.8 1
030005 資陽(yáng)市土地礦產(chǎn)儲(chǔ)備中心 陳盼 66.1 46.27 81 24.3 70.57 2
030005 資陽(yáng)市土地礦產(chǎn)儲(chǔ)備中心 劉華蓉 63.4 44.38 76.4 22.92 67.3 3
030006 資陽(yáng)市國(guó)土資源信息和宣傳中心 馬可 68.1 47.67 77.6 23.28 70.95 1
030006 資陽(yáng)市國(guó)土資源信息和宣傳中心 張閱 67.7 47.39 76.6 22.98 70.37 2
030006 資陽(yáng)市國(guó)土資源信息和宣傳中心 徐婷 61.8 43.26 79 23.7 66.96 3
030006 資陽(yáng)市國(guó)土資源信息和宣傳中心 肖翰海 63.5 44.45 74.8 22.44 66.89 4
030006 資陽(yáng)市國(guó)土資源信息和宣傳中心 黃勇 60 42 77 23.1 65.1 5
030007 資陽(yáng)市林業(yè)科技和種苗站 毛勝 66.8 46.76 76.8 23.04 69.8 1
030007 資陽(yáng)市林業(yè)科技和種苗站 李紹乾 64.4 45.08 81 24.3 69.38 2
030007 資陽(yáng)市林業(yè)科技和種苗站 張強(qiáng) 65 45.5 78.2 23.46 68.96 3
030008 資陽(yáng)市規(guī)劃展示館 劉帆 71.8 50.26 80.2 24.06 74.32 1
030008 資陽(yáng)市規(guī)劃展示館 唐琳 69.3 48.51 78.6 23.58 72.09 2
030008 資陽(yáng)市規(guī)劃展示館 熊玲淄 68.7 48.09 缺考      
030009 資陽(yáng)市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 張亞琴 75 52.5 77.8 23.34 75.84 1
030009 資陽(yáng)市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 梁訊 72.3 50.61 83 24.9 75.51 2
030009 資陽(yáng)市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 劉西北 66.7 46.69 78.4 23.52 70.21 3
030009 資陽(yáng)市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 劉麗娟 66.8 46.76 77.8 23.34 70.1 4
030009 資陽(yáng)市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 劉杰 65.7 45.99 76.3 22.89 68.88 5
030009 資陽(yáng)市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 譚倩 64.3 45.01 75.2 22.56 67.57 6
030009 資陽(yáng)市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 詹山 64.6 45.22 72.8 21.84 67.06 7
030009 資陽(yáng)市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 李坤宇 64.4 45.08 缺考      
030009 資陽(yáng)市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 余思源 64.3 45.01 放棄      
030010 資陽(yáng)市精神病醫(yī)院 嚴(yán)西 71.4 49.98 77.8 23.34 73.32 1
030010 資陽(yáng)市精神病醫(yī)院 劉麗嬌 66.2 46.34 缺考      
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 賀紫涵 69 48.3 83.2 24.96 73.26 1
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 李榮 67.8 47.46 82.6 24.78 72.24 2
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 李小鳳 67.5 47.25 81.8 24.54 71.79 3
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 謝鳳 68.1 47.67 77.2 23.16 70.83 4
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 李玥昕 66 46.2 79.2 23.76 69.96 5
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 陶思懿 66.1 46.27 75.4 22.62 68.89 6
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 李倩 64.1 44.87 79.8 23.94 68.81 7
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 李虹蓓 65.5 45.85 76.5 22.95 68.8 8
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 胡兵發(fā) 63.6 44.52 79.2 23.76 68.28 9
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 鐘雷 63.5 44.45 77.8 23.34 67.79 10
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 段仰仰 62.3 43.61 80.6 24.18 67.79 11
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 李梅 63.7 44.59 76.6 22.98 67.57 12
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 何柳 61.3 42.91 81.8 24.54 67.45 13
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 蒲敏 61.4 42.98 78.6 23.58 66.56 14
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 卿美豆 60.1 42.07 80.6 24.18 66.25 15
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 肖譚林 61.9 43.33 76 22.8 66.13 16
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 曾亞?wèn)| 62 43.4 73.8 22.14 65.54 17
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 屈丹 60.3 42.21 75.4 22.62 64.83 18
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 李百靈 59.9 41.93 74.8 22.44 64.37 19
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 羅爽 59.4 41.58 75.4 22.62 64.2 20
030011 資陽(yáng)新聞傳媒中心 盧嗣晨 57.5 40.25 77.8 23.34 63.59 21
030012 資陽(yáng)新聞傳媒中心 楊洪 67 46.9 75.8 22.74 69.64 1
030012 資陽(yáng)新聞傳媒中心 李宇航 68.7 48.09 70.8 21.24 69.33 2
030013 資陽(yáng)新聞傳媒中心 馮柏瑞 72 50.4 81.1 24.33 74.73 1
030013 資陽(yáng)新聞傳媒中心 王霄 67.1 46.97 81.2 24.36 71.33 2
030013 資陽(yáng)新聞傳媒中心 汪錫仙 66.9 46.83 缺考      
020001 資陽(yáng)市中心血站 譚麗娜 68 47.6 81.8 24.54 72.14 1
020001 資陽(yáng)市中心血站 伍柃奕 57 39.9 80.3 24.09 63.99 2
020001 資陽(yáng)市中心血站 胡蕙麗 56 39.2 73.2 21.96 61.16 3
 
 
                                                                 資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
 
                                                                                                                                           2021年1月26日
 
來(lái)源:http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/news/show-9996.html
來(lái)源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

相關(guān)資訊