2021-01-28來源:瀘州人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
瀘州市2021年第一季度公開考試選調(diào)公務(wù)員(參公人員)報名繳費人數(shù)統(tǒng)計表(截止2021年1月28日9:30) | |||||
單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 所屬區(qū)縣 |
瀘州市紀(jì)委監(jiān)委 | 2021010101001 | 派駐機構(gòu)綜合崗位工作人員 | 2 | 9 | 市屬 |
瀘州市紀(jì)委監(jiān)委 | 2021010101002 | 派駐機構(gòu)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、審查調(diào)查崗位工作人員 | 3 | 1 | 市屬 |
中共瀘州市直機關(guān)工委 | 2021010101003 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市人民政府辦公室 | 2021010101004 | 綜合管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市發(fā)展和改革委員會 | 2021010101005 | 糧食和物資安全倉儲科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市經(jīng)濟和信息化局 | 2021010101006 | 綜合管理工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市財政局 | 2021010101007 | 政府債務(wù)管理科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市人力資源和社會保障局 | 2021010101008 | 綜合管理工作人員 | 1 | 15 | 市屬 |
瀘州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021010101009 | 城建科工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 2021010101010 | 辦公室(黨委辦公室)工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市瀘縣生態(tài)環(huán)境局 | 2021010101011 | 綜合管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市合江生態(tài)環(huán)境局 | 2021010101012 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021010101013 | 宣傳文秘工作人員 | 1 | 2 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021010101014 | 組織人事科工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021010101015 | 科研科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021010101016 | 教務(wù)科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021010101017 | 后勤科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市總工會 | 2021010101018 | 綜合管理工作人員 | 1 | 5 | 市屬 |
瀘州市住房保障和房地產(chǎn)發(fā)展中心 | 2021010101019 | 物管科工作人員 | 1 | 2 | 市屬 |
瀘州市住房保障和房地產(chǎn)發(fā)展中心 | 2021010101020 | 財務(wù)科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市建筑業(yè)發(fā)展中心 | 2021010101021 | 開發(fā)建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市建筑業(yè)發(fā)展中心 | 2021010101022 | 建筑施工安全科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市公園城市建設(shè)發(fā)展中心 | 2021010101023 | 公園風(fēng)景區(qū)管理科工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市公路局 | 2021010101024 | 橋梁隧道工程管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市道路運輸管理局 | 2021010101025 | 綜合管理工作人員 | 2 | 0 | 市屬 |
瀘州市航務(wù)管理局 | 2021010101026 | 財務(wù)管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市航務(wù)管理局 | 2021010101027 | 工程管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市航務(wù)管理局 | 2021010101028 | 運輸管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督站(市鐵路建設(shè)發(fā)展中心) | 2021010101029 | 鐵路沿線環(huán)境管理工作人員 | 2 | 1 | 市屬 |
瀘州市公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督站(市鐵路建設(shè)發(fā)展中心) | 2021010101030 | 經(jīng)濟管理工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市水土保持與防汛抗旱中心 | 2021010101031 | 工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市災(zāi)害救援調(diào)度中心 | 2021010101032 | 綜合管理工作人員 | 1 | 2 | 市屬 |
瀘州市普查中心 | 2021010101033 | 綜合管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市森林火災(zāi)和有害生物防控中心 | 2021010101034 | 綜合管理工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 2021010101035 | 基金管理科工作人員 | 1 | 5 | 市屬 |
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 2021010101036 | 監(jiān)管稽核科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 2021010101037 | 綜合科工作人員 | 1 | 0 | 市屬 |
合江縣人大常委會辦公室 | 2021010122001 | 工作人員 | 1 | 0 | 合江縣 |
合江縣發(fā)展和改革局 | 2021010122002 | 工作人員 | 1 | 3 | 合江縣 |
合江縣人民政府臨港街道辦事處 | 2021010122003 | 工作人員 | 2 | 2 | 合江縣 |
合江縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)服務(wù)中心 | 2021010122004 | 工作人員 | 1 | 0 | 合江縣 |
白米鎮(zhèn)人民政府 | 2021010122005 | 工作人員 | 2 | 0 | 合江縣 |
中共古藺縣委辦公室 | 2021010125001 | 辦公室工作人員 | 2 | 1 | 古藺縣 |
古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 2021010125002 | 古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 3 | 0 | 古藺縣 |
中共古藺縣委宣傳部 | 2021010125003 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
中共古藺縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2021010125004 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣旅游景區(qū)管理委員會 | 2021010125005 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣旅游景區(qū)管理委員會 | 2021010125006 | 景區(qū)管理股工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣財政局 | 2021010125007 | 辦公室財務(wù)人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣信訪局 | 2021010125008 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣扶貧開發(fā)局 | 2021010125009 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣總工會 | 2021010125010 | 辦公室工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣人民政府彰德街道辦事處 | 2021010125011 | 財政所工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣人民政府彰德街道辦事處 | 2021010125012 | 辦公室工作人員 | 2 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣人民政府永樂街道辦事處 | 2021010125013 | 財政所工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣人民政府永樂街道辦事處 | 2021010125014 | 經(jīng)發(fā)辦工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣糧食和物資儲備中心 | 2021010125015 | 工作人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
相關(guān)資訊