蓬溪縣衛(wèi)生事業(yè)單位2015年小分隊考核招聘工作人員崗位需求一覽表 | |||||||||
崗位 代碼 |
單位名稱 |
單位 性質(zhì) |
經(jīng)費形式 | 招聘對象 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | ||
年齡 | 學歷、學位 | 所學專業(yè) | |||||||
835001 | 蓬溪縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 2016年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生或符合報考條件的在職和非在職人員 | 2 | 35周歲及以下(1979年11月17日以后出生) | 普通高校全日制(含普通高等院校成人教育全日制脫產(chǎn)班)大學本科及以上,并取得學士學位 | 麻醉學 | |
835002 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 1 | 醫(yī)學影像學 | |||||
835003 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 1 | 臨床醫(yī)學(超聲診斷方向) | |||||
835004 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 2 | 兒科學 | |||||
835005 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 1 | 口腔醫(yī)學 | |||||
835006 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 1 | 醫(yī)療器械工程 | |||||
835007 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學 | |||||
835008 | 蓬溪縣赤城中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書 | |||
835009 | 蓬溪縣文井中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 1 | 普通高校全日制大學?萍耙陨 | 醫(yī)學影像 | |||
835010 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
835011 | 蓬溪縣明月中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ||||
835012 | 1 | 臨床婦產(chǎn)科方向 | |||||||
835013 | 1 | 醫(yī)學影像 | |||||||
835014 | 蓬溪縣天福中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 2 | 臨床醫(yī)學 | ||||
835015 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | |||||||
835016 | 1 | 醫(yī)學影像學 | |||||||
835017 | 蓬溪縣鳴鳳中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ||||
835018 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學 | |||||||
835019 | 蓬溪縣大石中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 2 | 臨床醫(yī)學 | ||||
835020 | 1 | 醫(yī)學影像學 | |||||||
835021 | 蓬溪縣任隆中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 1 | 醫(yī)學影像(超聲診斷方向) | ||||
835022 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |||||||
835023 | 蓬溪縣三鳳中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 2 | 臨床醫(yī)學 | ||||
835024 | 1 | 醫(yī)學影像學 | |||||||
835025 | 蓬溪縣蓬南中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 財政差額撥款 | 3 | 臨床醫(yī)學 | ||||
835026 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學 | |||||||
835027 | 1 | 醫(yī)學影像學 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊